>
相关文章: 筑施工总承包二级资质标准
湖北市政总承包二级资质办理标准
军工行业工程设计资质标准标准
机械行业工程设计资质标准标准
商物粮行业工程设计资质标准标准
上一篇:机电安装工程监理资质标准标准
下一篇:石油化工工程监理资质标准标准
农林工程专业资质注册监理工程师人数配备表 (单位:人)
序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
7 | 农林工程 | 15 | 10 | / |
专业工程类别和等级表
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
七 | 农林工程 | 林业局(场)总体工程 | 面积35万公顷以上 | 面积35万公顷以下 | / |
林产工业工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 | / | ||
农业综合开发工程 | 总投资3000万元以上 | 总投资3000万元以下 | / | ||
种植业工程 | 2万亩以上或总投资1500万元以上; | 2万亩以下或总投资1500万元以下 | / | ||
兽医/畜牧工程 | 总投资1500万元以上 | 总投资1500万元以下 | / | ||
渔业工程 | 渔港工程总投资3000万元以上;水产养殖等其他工程总投资1500万元以上 | 渔港工程总投资3000万元以下;水产养殖等其他工程总投资1500万元以下 | / | ||
设施农业工程 | 设施园艺工程1公顷以上;农产品加工等其他工程总投资1500万元以上 | 设施园艺工程1公顷以下;农产品加工等其他工程总投资1500万元以下 | / | ||
核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 | / |
相关文章: