>
相关文章: 筑施工总承包二级资质标准
湖北市政总承包二级资质办理标准
军工行业工程设计资质标准标准
机械行业工程设计资质标准标准
商物粮行业工程设计资质标准标准
上一篇:石油化工工程监理资质标准标准
下一篇:铁路工程监理资质标准标准
专业资质注册监理工程师人数配备表 (单位:人)
序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
10 | 港口与航道工程 | 20 | 12 | / |
专业工程类别和等级表
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
十 | 港口与航道工程 | 港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以上;散货、原油沿海港口工程30000吨级以上;1000吨级以上内河港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以下;散货、原油沿海港口工程30000吨级以下;1000吨级以下内河港口工程 | / |
通航建筑与整治工程 | 1000吨级以上 | 1000吨级以下 | / | ||
航道工程 | 通航30000吨级以上船舶沿海复杂航道;通航1000吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航30000吨级以下船舶沿海航道;通航1000吨级以下船舶的内河航运工程项目 | / | ||
修造船水工工程 | 10000吨位以上的船坞工程;船体重量5000吨位以上的船台、滑道工程 | 10000吨位以下的船坞工程;船体重量5000吨位以下的船台、滑道工程 | / | ||
防波堤、导流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | / | ||
其它水运工程项目 | 建安工程费6000万元以上的沿海水运工程项目;建安工程费4000万元以上的内河水运工程项目 | 建安工程费6000万元以下的沿海水运工程项目;建安工程费4000万元以下的内河水运工程项目 | / |
相关文章: